【资料图】
1、2023年山西高考理科普通类本科一批B段考生上天津理工大学的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为42972名。
1、2023年天津理工大学在山西的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批B段 | 480 | 42972 |
2、2022年天津理工大学在山西的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2022 | 文科 | - | 本科二批A段 | 507 | 8791 |
| 山西 | 2022 | 理科 | - | 本科二批B段 | 452 | 66243 |
| 山西 | 2022 | 理科 | - | 本科二批A段 | 496 | 37060 |
| 山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 530 | 20319 |
3、2021年天津理工大学在山西的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2021 | 文科 | - | 本科二批A段 | 542 | 6472 |
| 山西 | 2021 | 理科 | - | 本科二批A段 | 502 | 36278 |
| 山西 | 2021 | 理科 | - | 本科二批B段 | 485 | 45458 |
| 山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 533 | 22331 |
4、2020年天津理工大学在山西的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2020 | 文科 | - | 本科二批A段 | 540 | 6230 |
| 山西 | 2020 | 理科 | - | 本科二批B段 | 502 | 53870 |
| 山西 | 2020 | 理科 | - | 本科二批A段 | 533 | 34991 |
| 山西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批B段 | 558 | 22821 |

飘了?迪士尼CEO:没有中国市场,迪士尼电影也能过得很好
在封控小区门口设立“流动微市场”,郑州“点对点”保障居民“菜篮子”
郑州至北京最快2小时11分!北京至武汉间高铁将提速至350公里运行
上海疫情最新消息|5月11日上海新增本土确诊144例和本土无症状感染者1305例