(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,四川黄金因成为当日换手率达到20%的证券上榜。四川黄金当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
| 3 | 深股通专用 | - | ||
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
| 合计 | - | - | ||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | - | ||
| 2 | 机构专用 | - | ||
| 3 | 机构专用 | - | ||
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

飘了?迪士尼CEO:没有中国市场,迪士尼电影也能过得很好
在封控小区门口设立“流动微市场”,郑州“点对点”保障居民“菜篮子”
郑州至北京最快2小时11分!北京至武汉间高铁将提速至350公里运行
上海疫情最新消息|5月11日上海新增本土确诊144例和本土无症状感染者1305例